お支払い方法は「現金(一括払いのみ)」「各種クレジットカード」からお選びいただけます。
再生医療の費用につきましては、カウンセリング時に詳しくお伝えいたします。
上眼瞼
美容外科
埋没法
埋没法1点 | 片目 ¥33,000 両目 ¥66,000 |
埋没法2点 | 片目 ¥66,000 両目 ¥118,800 |
埋没法3点 | 片目 ¥89,100 両目 ¥167,200 |
ループ法追加1点につき | ¥55,000 |
韓国式6点交叉法 (自然癒着法) | ¥180,400 |
税込価格
切らない眼瞼下垂症手術
切らない眼瞼下垂症手術 1点 | 片目 ¥66,000 両目 ¥132,000 |
切らない眼瞼下垂症手術 2点 | 片目 ¥132,000 両目 ¥237,600 |
切らない眼瞼下垂症手術 3点 | 片目 ¥178,200 両目 ¥333,300 |
ループ法追加1点につき | ¥55,000 |
税込価格
切開重瞼
部分切開法 | 片目 ¥152,000 両目 ¥240,000 |
全切開法 | 片目 ¥218,000 両目 ¥350,900 |
脂肪除去片目につき | ¥55,000 |
税込価格
眼瞼下垂症手術
眼瞼下垂症手術 +脂肪除去 | 片目 ¥284,000 両目 ¥460,900 |
上眼瞼除皺術 | 片目 ¥180,400 両目 ¥324,500 |
税込価格
眉下・目頭・目尻切開
眉下切開 | 片目 ¥180,400 両目 ¥324,500 |
脂肪除去追加 | 片目につき ¥77,000 |
目頭切開(Z形成) | 片目 ¥132,000 両目 ¥237,600 |
目尻切開(YV法) | 片目 ¥165,000 両目 ¥297,000 |
税込価格
下眼瞼
美容外科
切らない脂肪取り
経結膜脱脂 | 片目 ¥185,900 両目 ¥333,300 |
涙袋形成片目につき | ¥55,000 |
+PRP注入 | 1cc ¥150,700 |
+Super Rich PRP注入 | 1cc ¥300,300 |
税込価格
下眼瞼のたるみ取り
皮膚切除 | 片目 ¥195,800 両目 ¥352,000 |
皮膚切除+脱脂 | 片目 ¥280,500 両目 ¥504,900 |
骨膜固定片目につき | ¥55,000 |
+PRP注入 | 1cc ¥150,700 |
+Super Rich PRP注入 | 1cc ¥300,300 |
税込価格
ハムラ法
切開ハムラ法 ※1 | 両目 ¥550,000 |
下眼瞼下制術(皮膚切除) | 両目 385,000 |
裏ハムラ法 ※1 | 両目 ¥500,500 |
※1 +ミッドフェイスリフト | ¥110,000 |
税込価格
口唇
美容外科
上口唇
上唇形成 (上口唇の形を整える) | ¥240,900 |
下唇形成 (下口唇の形を整える) | ¥240,900 |
上唇形成+下唇形成 (上下口唇の形を整える) | ¥432,300 |
上口唇短縮術 ※1 (上口唇を短くする) | ¥350,900 |
口角挙上術 ※1 (口角を上げる) | ¥330,000 |
※1 +PRP注入 | ¥150,700 |
※1 +Super Rich PRP注入 | ¥300,300 |
税込価格
フェイスリフト
美容外科
切開リフト
こめかみリフト | ¥451,000 |
ミニリフト | ¥810,700 |
トミーリフト ※1 | ¥660,000 |
※1 +PRP注入 | 1cc ¥150,700 |
※1 +Super Rich PRP注入 | 1cc ¥300,300 |
税込価格
肌育
美容皮膚科
スキンブースター
スキンブースター
全顔 | 1回 ¥128,700 3回 ¥346,500 5回 ¥542,300 |
首 | 1回 ¥118,800 3回 ¥319,000 5回 ¥499,400 |
全顔+首 | 1回 ¥234,300 3回 ¥631,400 5回 ¥988,900 |
税込価格
スキンブースター Shine
全顔 | 1回 ¥133,100 3回 ¥357,500 5回 ¥561,000 |
首 | 1回 ¥123,200 3回 ¥331,100 5回 ¥518,100 |
全顔+首 | 1回 ¥238,700 3回 ¥643,500 5回 ¥1,007,600 |
税込価格
スキンブースター Super Shine
全顔 | 1回 ¥282,700 3回 ¥763,400 5回 ¥1,194,600 |
首 | 1回 ¥272,800 3回 ¥735,900 5回 ¥1,152,800 |
全顔+首 | 1回 ¥388,300 3回 ¥1,048,300 5回 ¥1,642,300 |
税込価格
ニュービア
ニュービア
潤い注射(1cc) | 1回 ¥55,000 |
潤い注射 (全顔) | 1回 ¥99,000 3回 ¥267,300 5回 ¥419,100 |
税込価格
プルリアルデンシファイ
プルリアル デンシファイ
全顔 | 1回 ¥80,300 3回 ¥215,600 5回 ¥337,700 |
首 | 1回 ¥80,300 3回 ¥215,600 5回 ¥337,700 |
税込価格
Youthfill PN+
Youthfill PN+
全顔 | 1回 ¥99,000 3回 ¥267,300 5回 ¥419,100 |
首 | 1回 ¥99,000 3回 ¥267,300 5回 ¥419,100 |
税込価格
ジュベルック
ジュベルック
全顔 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
税込価格
ジュベルックボリューマ―
レニスナ(2cc) | 1回 ¥40,700 3回 ¥108,900 5回 ¥169,400 |
レニスナ(4cc) | 1回 ¥70,400 3回 ¥189,200 5回 ¥297,000 |
税込価格
ベビーコラーゲン
ベビーコラーゲン
1cc | ¥145,200 |
税込価格
ボツリヌストキシン・ボトックス
肌再生マイクロボツリヌストキシン
顔(額以外) | 1回 ¥22,000 3回 ¥59,400 5回 ¥93,500 |
全顔 | 1回 ¥33,000 3回 ¥89,100 5回 ¥139,700 |
首 | 1回 ¥22,000 3回 ¥59,400 5回 ¥93,500 |
税込価格
肌再生マイクロボトックス(アラガン)
顔(額以外) | 1回 ¥48,400 3回 ¥129,800 5回 ¥203,500 |
全顔 | 1回 ¥58,300 3回 ¥157,300 5回 ¥246,400 |
首 | 1回 ¥42,900 3回 ¥114,400 5回 ¥178,200 |
税込価格
ダーマペン4
ダーマペン4 | 1回 ¥22,000 3回 ¥59,400 5回 ¥93,500 |
ダーマペン4+ ボトックスフェイシャル | 1回 ¥30,800 3回 ¥81,400 5回 ¥126,500 |
ダーマペン4+ 幹細胞培養上清 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
ダーマペン4+ 肌再生PRP | 1回 ¥172,000 3回 ¥465,300 5回 ¥728,200 |
税込価格
サブシジョン
サブシジョン+hydro deluxe
片側こめかみ | 1回 ¥66,000 3回 ¥178,200 5回 ¥279,400 |
両側こめかみ | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
片側 頬 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
両側 頬 | 1回 ¥158,400 3回 ¥427,900 5回 ¥671,000 |
全顔 | 1回 ¥222,200 3回 ¥599,500 5回 ¥938,300 |
税込価格
サブシジョン+juvelook(肌再生サブシジョン)
片側こめかみ | 1回 ¥77,000 3回 ¥207,900 5回 ¥326,700 |
両側こめかみ | 1回 ¥99,000 3回 ¥267,300 5回 ¥419,100 |
片側 頬 | 1回 ¥99,000 3回 ¥267,300 5回 ¥419,100 |
両側 頬 | 1回 ¥168,300 3回 ¥454,300 5回 ¥711,700 |
全顔 | 1回 ¥330,000 3回 ¥889,900 5回 ¥1,393,700 |
税込価格
ピコフラクショナル
フラクショナル
全顔 | 1回 ¥30,800 3回 ¥81,400 5回 ¥126,500 |
首 | 1回 ¥30,800 3回 ¥81,400 5回 ¥126,500 |
全顔+首 | 1回 ¥55,000 3回 ¥148,500 5回 ¥233,200 |
税込価格
トーニング+フラクショナル
全顔 | 1回 ¥45,100 3回 ¥122,100 5回 ¥191,400 |
首 | 1回 ¥44,000 3回 ¥116,600 5回 ¥182,600 |
全顔+首 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
税込価格
トーニング+フラクショナル+スポット打ち放題
30分 | 1回 ¥143,000 3回 ¥386,100 5回 ¥605,000 |
税込価格
デンシティ
目元すっきり | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
全顔 | 1回 ¥121,000 3回 ¥326,700 5回 ¥512,600 |
全顔+目元すっきり | 1回 ¥200,200 3回 ¥540,100 5回 ¥847,000 |
全顔+首 | 1回 ¥229,900 3回 ¥621,500 5回 ¥973,500 |
全顔+首+目元すっきり | 1回 ¥298,100 3回 ¥805,200 5回 ¥1,260,600 |
+ドクターハイフ 300 shot | 1回 ¥77,000 |
+ナースハイフ 300 shot | 1回 ¥66,000 |
税込価格
ジェネシス
全顔 | 1回 ¥18,700 3回 ¥49,500 5回 ¥77,000 |
首 | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
全顔+首 | 1回 ¥33,000 3回 ¥89,100 5回 ¥139,700 |
税込価格
シワ改善PRP
シワ改善 PRP
シワ改善 PRP | 1回 ¥150,700 3回 ¥427,900 5回¥691,900 |
シワ改善 Super Rich PRP | 1回 ¥300,300 3回 ¥810,700 5回 ¥1,269,400 |
税込価格
ショートスレッド
ぷる肌 ショートスレッド
20本 | ¥55,000 |
40本 | ¥77,000 |
60本 | ¥99,000 |
80本 | ¥121,000 |
100本 | ¥143,000 |
税込価格
肌再生ショートスレッド
50本 | ¥238,700 |
100本 | ¥293,700 |
税込価格
ピーリング
ミラノリピール
全顔 | 1回 ¥16,500 3回 ¥45,100 5回 ¥70,400 |
首 | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
デコルテ | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
全顔+首 | 1回 ¥18,700 3回 ¥49,500 5回 ¥77,000 |
全顔+首+デコルテ | 1回 ¥22,000 3回 ¥57,200 5回 ¥89,100 |
手の甲・肘・膝・かかと のうち1部位 | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
背中上・背中下・臀部 のうち1部位 | 1回 ¥33,000 3回 ¥89,100 5回 ¥139,700 |
税込価格
その他ピーリング
ミックスピール(全顔) | 1回 ¥13,200 3回 ¥35,200 5回 ¥55,000 |
マヌカリタッチ(全顔) | 1回 ¥22,000 3回 ¥59,400 5回 ¥93,500 |
トラネックスレチピール (全顔) | 1回 ¥24,200 3回 ¥64,900 5回 ¥102,300 |
税込価格
シミ取り
美容皮膚科
フォトフェイシャル
全顔 | 1回 ¥30,800 3回 ¥77,000 5回 ¥123,200 |
首 | 1回 ¥25,300 3回 ¥63,800 5回 ¥103,400 |
全顔+首 | 1回 ¥45,100 3回 ¥115,500 5回 ¥184,800 |
税込価格
ピコレーザー
トーニング
全顔 | 1回 ¥22,000 3回 ¥56,100 5回 ¥90,200 |
首 | 1回 ¥18,700 3回 ¥46,200 5回 ¥74,800 |
全顔+首 | 1回 ¥34,100 3回 ¥86,900 5回 ¥139,700 |
税込価格
スポット
5mm以下 | 1個 ¥5,500 |
10mm未満 | 1個 ¥11,000 |
10mm以上 | 1個 ¥16,500 |
打ち放題(30分) | 1回 ¥55,000 3回 ¥140,800 5回 ¥225,500 |
税込価格
フラクショナル
全顔 | 1回 ¥30,800 3回 ¥81,400 5回 ¥126,500 |
首 | 1回 ¥30,800 3回 ¥81,400 5回 ¥126,500 |
全顔+首 | 1回 ¥55,000 3回 ¥148,500 5回 ¥233,200 |
税込価格
トーニング+フラクショナル
全顔 | 1回 ¥45,100 3回 ¥122,100 5回 ¥191,400 |
首 | 1回 ¥44,000 3回 ¥116,600 5回 ¥182,600 |
全顔+首 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
税込価格
トーニング+フラクショナル+スポット打ち放題
30分 | 1回 ¥143,000 3回 ¥386,100 5回 ¥605,000 |
税込価格
ピーリング
ミラノリピール
全顔 | 1回 ¥16,500 3回 ¥45,100 5回 ¥70,400 |
首 | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
デコルテ | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
全顔+首 | 1回 ¥18,700 3回 ¥49,500 5回 ¥77,000 |
全顔+首+デコルテ | 1回 ¥22,000 3回 ¥57,200 5回 ¥89,100 |
手の甲・肘・膝・かかと のうち1部位 | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
背中上・背中下・臀部 のうち1部位 | 1回 ¥33,000 3回 ¥89,100 5回 ¥139,700 |
税込価格
その他ピーリング
ミックスピール(全顔) | 1回 ¥13,200 3回 ¥35,200 5回 ¥55,000 |
マヌカリタッチ(全顔) | 1回 ¥22,000 3回 ¥59,400 5回 ¥93,500 |
トラネックスレチピール (全顔) | 1回 ¥24,200 3回 ¥64,900 5回 ¥102,300 |
税込価格
注射・点滴
にんにく注射 | ¥2,200 |
白玉美白点滴 | ¥9,900 |
高濃度ビタミンC点滴 | ¥9,900 |
高濃度アルファリポ酸 リポトシン点滴 | ¥13,200 |
税込価格
培養上清 注射・点滴
脂肪由来幹細胞 培養上清点滴 | ¥44,000 |
臍帯由来幹細胞 培養上清点滴 | ¥55,000 |
脂肪由来幹細胞 培養上清点滴 -JAPAN- | ¥88,000 |
臍帯由来幹細胞 培養上清点滴 -JAPAN- | ¥110,000 |
乳歯歯髄由来幹細胞 培養上清点滴 -JAPAN- | ¥110,000 |
税込価格
ドクターズコスメ
ゼオスキン
Coming soon
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
税込価格
Revision
Coming soon
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
税込価格
Gaudi skin
Coming soon
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
商品名 | ¥00,000 |
税込価格
シワ
美容皮膚科
ボツリヌストキシン・ボトックス
ボツリヌストキシン(米FDA承認品)
額 ※1 | ¥8,800 |
眉間 ※1 | ¥8,800 |
目尻 ※1 | ¥8,800 |
目の下 ※1 | ¥8,800 |
たれ目 ※1 | ¥8,800 |
鼻根(バニーライン) ※1 | ¥8,800 |
鼻翼 ※1 | ¥8,800 |
アレルギー性鼻炎 ※1 | ¥8,800 |
毛穴を目立ちにくく | ¥11,000 |
人中短縮 ※1 | ¥8,800 |
ガミースマイル ※1 | ¥8,800 |
口角を上げる ※1 | ¥8,800 |
アゴ ※1 | ¥8,800 |
エラ | ¥22,000 |
エラ Extra | ¥39,600 |
ボトックスリフト | 顔 ¥22,000 首 ¥18,700 |
ワキ | ¥22,000 |
ワキ Extra | ¥39,600 |
肩 | ¥22,000 |
肩 Extra | ¥39,600 |
ふくらはぎ | ¥33,000 |
手の多汗 | ¥33,000 |
足の多汗 | ¥33,000 |
※1 他施術と同日施術 | ¥6,600 |
税込価格
ボトックス アラガン(厚労省承認品)
額 ※2 | ¥18,700 |
眉間 ※2 | ¥18,700 |
目尻 ※2 | ¥18,700 |
目の下 ※2 | ¥18,700 |
たれ目 ※2 | ¥18,700 |
鼻根(バニーライン) ※2 | ¥18,700 |
鼻翼 ※2 | ¥18,700 |
アレルギー性鼻炎 ※2 | ¥18,700 |
毛穴を目立ちにくく | ¥22,000 |
人中短縮 ※2 | ¥18,700 |
ガミースマイル ※2 | ¥18,700 |
口角を上げる ※2 | ¥18,700 |
アゴ ※2 | ¥18,700 |
エラ | ¥38,500 |
エラ Extra | ¥69,300 |
ボトックスリフト | 顔 ¥38,500 首 ¥33,000 |
ワキ | ¥38,500 |
ワキ Extra | ¥69,300 |
肩 | ¥38,500 |
肩 Extra | ¥69,300 |
ふくらはぎ | ¥44,000 |
手の多汗 | ¥44,000 |
足の多汗 | ¥44,000 |
※2 他施術と同日施術 | ¥16,500 |
税込価格
ヒアルロン酸
おでこを丸くする | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 多量(1cc〜)*¥80,300 |
こめかみの凹み | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 |
頬のコケ | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 多量(1cc〜)*¥80,300 |
鼻を高くする | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 |
鼻翼基部・貴族ヒアル | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 |
涙袋を作る | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 |
くぼみ目改善 | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 |
唇 | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 |
シワ取り | 少量(~0.5cc)¥55,000 多量(~1cc)¥88,000 多量(1cc〜)*¥80,300 |
ヒアルロン酸溶解 (1部位) | 当院施術後 ¥22,000 他院施術後 ¥44,00 |
税込価格
*1ccずつ
その他の注入治療
ベビーコラーゲン
1cc | ¥145,200 |
税込価格
ジュベルック
全顔 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
税込価格
ジュベルックボリューマ―
レニスナ(2cc) | 1回 ¥40,700 3回 ¥108,900 5回 ¥169,400 |
レニスナ(4cc) | 1回 ¥70,400 3回 ¥189,200 5回 ¥297,000 |
税込価格
ニュービア
潤い注射(1cc) | 1回 ¥55,000 |
潤い注射 (全顔) | 1回 ¥99,000 3回 ¥267,300 5回 ¥419,100 |
税込価格
Youthfill PN+
全顔 | 1回 ¥99,000 3回 ¥267,300 5回 ¥419,100 |
首 | 1回 ¥99,000 3回 ¥267,300 5回 ¥419,100 |
税込価格
プルリアル デンシファイ
全顔 | 1回 ¥80,300 3回 ¥215,600 5回 ¥337,700 |
首 | 1回 ¥80,300 3回 ¥215,600 5回 ¥337,700 |
税込価格
シワ改善 PRP
シワ改善 PRP | 1回 ¥150,700 3回 ¥427,900 5回¥691,900 |
シワ改善 Super Rich PRP | 1回 ¥300,300 3回 ¥810,700 5回 ¥1,269,400 |
税込価格
ダーマペン4
ダーマペン4 | 1回 ¥22,000 3回 ¥59,400 5回 ¥93,500 |
ダーマペン4+ ボトックスフェイシャル | 1回 ¥30,800 3回 ¥81,400 5回 ¥126,500 |
ダーマペン4+ 幹細胞培養上清 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
ダーマペン4+ 肌再生PRP | 1回 ¥172,000 3回 ¥465,300 5回 ¥728,200 |
税込価格
デンシティ
目元すっきり | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
全顔 | 1回 ¥121,000 3回 ¥326,700 5回 ¥512,600 |
全顔+目元すっきり | 1回 ¥200,200 3回 ¥540,100 5回 ¥847,000 |
全顔+首 | 1回 ¥229,900 3回 ¥621,500 5回 ¥973,500 |
全顔+首+目元すっきり | 1回 ¥298,100 3回 ¥805,200 5回 ¥1,260,600 |
+ドクターハイフ 300 shot | 1回 ¥77,000 |
+ナースハイフ 300 shot | 1回 ¥66,000 |
税込価格
ピコレーザー
フラクショナル
全顔 | 1回 ¥30,800 3回 ¥81,400 5回 ¥126,500 |
首 | 1回 ¥30,800 3回 ¥81,400 5回 ¥126,500 |
全顔+首 | 1回 ¥55,000 3回 ¥148,500 5回 ¥233,200 |
税込価格
トーニング+フラクショナル
全顔 | 1回 ¥45,100 3回 ¥122,100 5回 ¥191,400 |
首 | 1回 ¥44,000 3回 ¥116,600 5回 ¥182,600 |
全顔+首 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
税込価格
トーニング+フラクショナル+スポット打ち放題
30分 | 1回 ¥143,000 3回 ¥386,100 5回 ¥605,000 |
税込価格
ジェネシス
全顔 | 1回 ¥18,700 3回 ¥49,500 5回 ¥77,000 |
首 | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
全顔+首 | 1回 ¥33,000 3回 ¥89,100 5回 ¥139,700 |
税込価格
ピーリング
ミラノリピール
全顔 | 1回 ¥16,500 3回 ¥45,100 5回 ¥70,400 |
首 | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
デコルテ | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
全顔+首 | 1回 ¥18,700 3回 ¥49,500 5回 ¥77,000 |
全顔+首+デコルテ | 1回 ¥22,000 3回 ¥57,200 5回 ¥89,100 |
手の甲・肘・膝・かかと のうち1部位 | 1回 ¥15,400 3回 ¥40,700 5回 ¥63,800 |
背中上・背中下・臀部 のうち1部位 | 1回 ¥33,000 3回 ¥89,100 5回 ¥139,700 |
税込価格
その他ピーリング
ミックスピール(全顔) | 1回 ¥13,200 3回 ¥35,200 5回 ¥55,000 |
マヌカリタッチ(全顔) | 1回 ¥22,000 3回 ¥59,400 5回 ¥93,500 |
トラネックスレチピール (全顔) | 1回 ¥24,200 3回 ¥64,900 5回 ¥102,300 |
税込価格
ほくろ・イボ
美容皮膚科
CO2レーザー
CO2レーザー (1mmあたり) | ¥5,500 |
税込価格
リフトアップ
美容皮膚科
HIFU(ウルトラセル)
HIFU(ULTRAcel [Zíː])ドクター施術
全顔 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
顎下 | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
全顔+顎下 | 1回 ¥158,400 3回 ¥427,900 5回 ¥671,000 |
税込価格
HIFU(ULTRAcel [Zíː])ナース施術
全顔 | 1回 ¥77,000 3回 ¥207,900 5回 ¥326,700 |
顎下 | 1回 ¥77,000 3回 ¥207,900 5回 ¥326,700 |
全顔+顎下 | 1回 ¥138,600 3回 ¥375,100 5回 ¥586,300 |
税込価格
デンシティ
目元すっきり | 1回 ¥88,000 3回 ¥237,600 5回 ¥372,900 |
全顔 | 1回 ¥121,000 3回 ¥326,700 5回 ¥512,600 |
全顔+目元すっきり | 1回 ¥200,200 3回 ¥540,100 5回 ¥847,000 |
全顔+首 | 1回 ¥229,900 3回 ¥621,500 5回 ¥973,500 |
全顔+首+目元すっきり | 1回 ¥298,100 3回 ¥805,200 5回 ¥1,260,600 |
+ドクターハイフ 300 shot | 1回 ¥77,000 |
+ナースハイフ 300 shot | 1回 ¥66,000 |
税込価格
ボトックスリフト
ボトックスリフト
ボツリヌストキシン (米FDA承認品) | 顔 ¥22,000 首 ¥18,700 |
ボトックス アラガン (厚労省承認品) | 顔 ¥38,500 首 ¥33,000 |
税込価格
脂肪溶解注射
Fat X Core(脂肪溶解注射) | 1cc ¥12,100 |
税込価格
チンセラプラス | 1cc ¥11,000 |
税込価格
ショートスレッド
ぷる肌 ショートスレッド
20本 | ¥55,000 |
40本 | ¥77,000 |
60本 | ¥99,000 |
80本 | ¥121,000 |
100本 | ¥143,000 |
税込価格
肌再生ショートスレッド
50本 | ¥238,700 |
100本 | ¥293,700 |
税込価格
糸リフト
Lリフト | 1回 ¥50,600 3回 ¥179,300 5回 ¥251,900 |
テスリフト | 1回 ¥58,300 3回 ¥209,000 5回 ¥292,600 |
アルテミスリフト(PLLA/Hard) | 1回 ¥70,400 3回 ¥251,900 5回 ¥352,000 |
アルテミスリフト(PDO/Basic) | 1回 ¥55,000 3回 ¥198,000 5回 ¥277,200 |
アルテミスリフト(PDO/short) | 1回 ¥46,200 3回 ¥166,100 5回 ¥232,100 |
レニスナリフト | 1回 ¥90,200 3回 ¥323,400 5回 ¥453,200 |
ベビーリフト Premier | 3回 ¥401,500 5回 ¥502,700 |
ベビーリフト | 3回 ¥348,700 5回 ¥427,900 |
ベビーリフト Shape | 3回 ¥315,700 5回 ¥382,800 |
税込価格
フェイスリフト
こめかみリフト | ¥451,000 |
ミニリフト | ¥810,700 |
トミーリフト ※1 | ¥660,000 |
※1 +PRP注入 | 1cc ¥150,700 |
※1 +Super Rich PRP注入 | 1cc ¥300,300 |
税込価格
筋⾁増⼤・痩身
美容皮膚科
スティムシュア
1パッド | ¥22,000 |
2パッド | ¥33,000 |
税込価格
脂肪溶解注射
Fat X Core(脂肪溶解注射) | 1cc ¥12,100 |
税込価格
チンセラプラス | 1cc ¥11,000 |
税込価格
ボディハイフ
二の腕、両側 | 1回 ¥117,700 3回 ¥317,900 5回 ¥497,200 |
背中はみ肉 | 1回 ¥117,700 3回 ¥317,900 5回 ¥497,200 |
下腹部 | 1回 ¥176,000 3回 ¥475,200 5回 ¥744,700 |
側腹部、両側 | 1回 ¥176,000 3回 ¥475,200 5回 ¥744,700 |
大腿、両側 | 1回 ¥235,400 3回 ¥634,700 5回 ¥993,300 |
臀部、両側 | 1回 ¥235,400 3回 ¥634,700 5回 ¥993,300 |
税込価格
幹細胞治療
内服
リベルサス (7mg) 30錠** | ¥17,600 |
税込価格
**リスク(副作用):吐き気、下痢、便秘、頭痛、めまい、食欲減退など
リベルサス (7mg) 30錠** | ¥17,600 |
マンジャロ** |
脱毛
美容皮膚科
医療レーザー脱毛
部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
額 | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
頬 | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
鼻下 | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥34,100 |
口周り | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥34,100 |
アゴ | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
全顔 | ¥33,000 | ¥84,700 | ¥127,600 |
アゴ下 | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
首 | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
うなじ | ¥16,500 | ¥42,900 | ¥63,800 |
胸 | ¥22,000 | ¥56,100 | ¥85,800 |
乳輪周り | ¥8,800 | ¥23,100 | ¥34,100 |
ワキ | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
腹 | ¥22,000 | ¥56,100 | ¥85,800 |
へそ下 | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
上背部 | ¥22,000 | ¥56,100 | ¥85,800 |
下背部 | ¥22,000 | ¥56,100 | ¥85,800 |
臀部 | ¥22,000 | ¥56,100 | ¥85,800 |
上腕 | ¥16,500 | ¥42,900 | ¥63,800 |
前腕 | ¥16,500 | ¥42,900 | ¥63,800 |
手の甲・指 | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
上肢全体 | ¥29,700 | ¥75,900 | ¥115,500 |
大腿 | ¥22,000 | ¥56,100 | ¥85,800 |
膝 | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
下腿 | ¥22,000 | ¥56,100 | ¥85,800 |
足背 | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
下肢全体 | ¥49,500 | ¥126,500 | ¥191,400 |
Vライン | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
Iライン | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
Oライン | ¥11,000 | ¥28,600 | ¥42,900 |
VIOセット | ¥29,700 | ¥75,900 | ¥115,500 |
剃毛 | ¥2,200 |
税込価格
注射・点滴
美容皮膚科
注射・点滴
にんにく注射 | ¥2,200 |
白玉美白点滴 | ¥9,900 |
高濃度ビタミンC点滴 | ¥9,900 |
高濃度アルファリポ酸 リポトシン点滴 | ¥13,200 |
税込価格
培養上清 注射・点滴
脂肪由来幹細胞 培養上清点滴 | ¥44,000 |
臍帯由来幹細胞 培養上清点滴 | ¥55,000 |
脂肪由来幹細胞 培養上清点滴 -JAPAN- | ¥88,000 |
臍帯由来幹細胞 培養上清点滴 -JAPAN- | ¥110,000 |
乳歯歯髄由来幹細胞 培養上清点滴 -JAPAN- | ¥110,000 |
税込価格
内服薬・外用薬
美容皮膚科
内服薬
シナール配合錠* | (1か月分)¥3,300 |
トランサミン錠* | (1か月分)¥3,300 |
ビフロキシン配合錠 | (1か月分)¥3,300 |
ユベラNソフトカプセル | (1か月分)¥3,300 |
柴苓湯 | (2週間分)¥8,800 |
ケフレックス | (3日分)¥1,100 |
クラビット | (3日分)¥1,100 |
ロキソニン | (3日分)¥1,100 |
カロナール | (3日分)¥1,100 |
レバミピド | (3日分)¥1,100 |
セルベックスカプセル | (3日分)¥1,100 |
ザガーロ | (30日分)¥11,000 |
パントガール | (30日分)¥9,900 |
税込価格
*リスク(副作用):食欲不振、悪心、嘔吐、下痢、胸やけ、掻痒感、発疹など
シナール配合錠* | (1か月分)¥3,300 |
トランサミン錠* | (1か月分)¥3,300 |
ビフロキシン配合錠 | (1か月分)¥3,300 |
ユベラNソフトカプセル | (1か月分)¥3,300 |
ツムラ五苓散エキス顆粒 | (●日分) |
柴苓湯(クラシエ?) | (2週間分)¥8,800 |
ケフレックス | (3日分)¥1,100 |
クラビット | (3日分)¥1,100 |
